RSS   Englisch  |  Home   Kontakt   Sitemap   Impressum

Gewerbegebiet Süd.

Entwurf Bebauungsplan 8.0

Öffentliche Auslegung erfolgte.

9 3_4 2 1-2 1-1 8 7 6 5
Nr Gr GRZ GR GFZ BGF  
1-1 3.215 qm 0,8 2.570 qm 2,4 7.715 qm
1-2 4.450 qm 0,8 3.560 qm 2,4 10.680 qm
2 6.765 qm 0,8 5.410 qm 2,4 16.235 qm
3_4 18.040 qm 0,8 14.430 qm 2,4 43.295 qm
5 8.850 qm 0,8 7.080 qm 2,4 21.240 qm
6 5.180 qm 0,8 4.145 qm 2,4 12.430 qm
7 5.180 qm 0,8 4.145 qm 2,4 12.430 qm
8 5.180 qm 0,8 4.145 qm 2,4 12.430 qm
9 5.655 qm 0,8 4.525 qm 2,4 13.570 qm


Zurück zur Übersicht

Legende

Nr = Baufeldnummer

Gr = Grundstücksgröße

GRZ = Grundflächenzahl

GR = Grundfläche

GFZ = Geschossflächenzahl

BGF = Brutto-Grundfläche

Stadt Sindelfingen Stadt Böblingen