RSS   Englisch  |  Home   Kontakt   Sitemap   Impressum

Gewerbegebiet Nord. Bereits erschlossen.

Bebauungsplan 2.0

Begründung mit Umweltbericht 2.0

Rechtskraft.

Bebauungsplan 2.1 – 1. Änderung Vorentwurf 01.10.2008

Nr Gr GRZ GR GFZ BGF  
39 10.700 qm 0,80 8.560 qm 3,30 35.310 qm
40-1 3.135 qm 0,80 2.508 qm 3,30 10.346 qm
40-2 5.955 qm 0,80 4.764 qm 3,30 19.652 qm
41 5.435 qm 0,80 4.350 qm 3,30 17.935 qm
42-1 5.000 qm 0,80 4.000 qm 3,30 16.500 qm
42-2 7.495 qm 0,80 5.996 qm 3,30 24.734 qm
43 7.845 qm 0,80 6.275 qm 1,90 14.905 qm
44-1 2.400 qm 0,80 1.920 qm 1,90 4.750 qm
44-2 13.570 qm 0,80 10.855 qm 1,90 25.590 qm
45-1 5.223 qm 0,80 4.178 qm 1,90 9.924 qm
45-2 13.427 qm 0,80 10.742 qm 1,90 25.511 qm
46 22.420 qm 0,80 17.935 qm 1,90 42.600 qm
47 21.480 qm 0,80 17.185 qm 2,60 55.850 qm


Zurück zur Übersicht

Legende

Nr = Baufeldnummer

Gr = Grundstücksgröße

GRZ = Grundflächenzahl

GR = Grundfläche

GFZ = Geschossflächenzahl

BGF = Brutto-Grundfläche

Stadt Sindelfingen Stadt Böblingen