RSS   Englisch  |  Home   Kontakt   Sitemap   Impressum

Mischgebiet Süd. Bereits erschlossen.

Bebauungsplan 4.0

Begründung mit Umweltbericht 4.0

Rechtskraft.

Bebauungsplan 4.1 – 1. Änderung Entwurf 01.10.2008

Bebauungsplan 4.1 – 1. Änderung Entwurf 01.06.2010

Bebauungsplan 4.2 – 1. Änderung Entwurf 16.04.2012

Begründung mit Umweltbericht 4.1

Öffentliche Auslegung erfolgte.

25-1 19-2 19-1 10 25-2 24-2 24-1 22 21 20 18 17 16 15-2 15-1 14 13-1 13-2 13-3 12 11

15-1, 15-2: zur Zeit noch kein B-Planrecht, unverbindliche Quartierskennzahlen.

Nr Gr GRZ GR GFZ BGF  
10 5.655 qm 0,6 3.395 qm 2,5 14.135 qm
11 5.180 qm 0,6 3.110 qm 2,0 10.360 qm
12 5.180 qm 0,6 3.110 qm 2,0 10.360 qm
13-1 2.000 qm 0,6 1.200 qm 1,2 2.400 qm
13-2 1.500 qm 0,6 900 qm 1,2 1.800 qm
13-3 6.685 qm 0,6 4.011 qm 1,2 8.022 qm
14 4.675 qm 0,6 2.805 qm 2,4 11.220 qm
15-1 1.475 qm 0,6 885 qm 3,5 5.160 qm
15-2 500 qm 0,8 400 qm 4,8 2.400 qm
16 4.095 qm 0,6 2.455 qm 2,4 9.830 qm
17 4.805 qm 0,6 2.885 qm 2,4 11.530 qm
18 4.490 qm 0,6 2.695 qm 2,4 10.775 qm
19-1 3.670 qm 0,6 2.200 qm 2,4 8.810 qm
19-2 8.310 qm 0,6 4.985 qm 2,4 19.945 qm
20 4.700 qm 0,6 2.820 qm 1,6 7.520 qm
21 6.490 qm 0,6 3.895 qm 1,6 10.385 qm
22 3.850 qm 0,6 2.310 qm 1,6 6.160 qm
24-1 2.655 qm 0,6 1.595 qm 1,6 4.250 qm
24-2 1.260 qm 0,6 755 qm 2,4 3.025 qm
25-1 4.280 qm 0,6 2.570 qm 1,6 6.850 qm
25-2 1.655 qm 0,6 995 qm 2,4 3.970 qm
E 0 qm - 0 qm - 0 qm


Zurück zur Übersicht

Legende

Nr = Baufeldnummer

Gr = Grundstücksgröße

GRZ = Grundflächenzahl

GR = Grundfläche

GFZ = Geschossflächenzahl

BGF = Brutto-Grundfläche

Stadt Sindelfingen Stadt Böblingen