Innovation, High Tech und Erlebnis

Forum – die Flächen im Detail

Grundstücke auf dem Forum

Sonder- und Gewerbegebiet. Bereits erschlossen.

Tower-Areal

pdfEntwurf Bebauungsplan 5.0

Geänderter Entwurf vom 04.04.2011.
Öffentliche Auslegung erfolgte.

Südlich Konrad-Zuse-Straße

pdfBebauungsplan 6.0

Rechtskraft.

Sondergebiet (SO)

NrGrGRZGRGFZBGF 
26-1 1.840 qm 1,00 1.840 qm 3,00 5.520 qm
26-2 2.175 qm 1,00 2.175 qm 3,00 6.525 qm
26-3 2.280 qm 1,00 2.280 qm 3,50 7.980 qm
26-4 2.150 qm 1,00 2.150 qm 3,50 7.525 qm
27-1 BA 1 2.201,5 qm 1,00 2.201,5 qm 4,50 9.906,75 qm
27-1 BA 2 773,5 qm 1,00 773,5 qm 4,50 3.480,75 qm
27-2 2.290 qm 1,00 2.290 qm 3,50 8.015 qm
27-3 2.600 qm 0,87 2.265 qm 3,50 9.100 qm
27-4 2.710 qm 0,70 1.905 qm 3,50 9.485 qm
27-5 4.650 qm 0,70 3.275 qm 3,50 16.275 qm
27-6 4.975 qm 1,00 4.975 qm 3,50 17.410 qm
A Flughalle II - - - -
B Werft - - - -
C Empfangsgebäude - - - -
D Flughalle II - - - -
49-1 1.650 qm 1,00 1.650 qm 3,50 5.775 qm
49-2 3.515 qm 1,00 3.515 qm 3,50 12.303 qm
Fest-/
Parkplatz
21.800 qm - - - -

Gewerbegebiet

NrGrGRZGRGFZBGF 
Parkhaus 4.430 qm - - - -
29-1 6.060 qm 0,70 5.110 qm 3,00 21.900 qm
29-2 1.235 qm 0,70 4.600 qm 3,00 21.900 qm
30 2.045 qm 0,75 1.535 qm 3,00 6.145 qm
31 1.730 qm 0,30 520 qm - 265 qm

Legende:
Nr = Baufeldnummer, Gr = Grundstücksgröße, GRZ = Grundflächenzahl, GR = Grundfläche, GFZ = Geschossflächenzahl, BGF = Brutto-Grundfläche

Gefördert

foerderer

Mitgliedschaft

iws

Folgen Sie uns